車両のご紹介
天神大牟田線のバリアフリー設備の設置状況
2021年8月現在(単位:編成)
| 車両形式 | 保有編成数 | 車いすスペース・ ベビーカースペース | 扉開閉チャイム | 車間転落防止幌 | 車内案内表示器 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 31 | 28 | 0 | 29 | 0 | 
| 6000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 6050 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 
| 7000 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 
| 7050 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 3000 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 9000 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 
| 合計 | 99 | 96 | 68 | 97 | 67 | 
車いすスペース・ベビーカースペースの例

車両間転落防止幌の例

車内案内表示器の例

 
			