駅施設設置状況
大牟田本線 [福岡(天神)~久留米]
※各駅名をクリックすると、周辺図・構内図がご覧いただけます。
| 自 動 改 集 札 機 |
I C 簡 易 改 札 機 |
自 動 券 売 機 ※ 1 |
エ ス カ レ | タ | ※ 2 |
エ レ ベ | タ | |
ス ロ | プ |
誘 導 鈴 ・ チ ャ イ ム |
身 障 者 用 ト イ レ ※ 3 |
列 車 接 近 放 送 装 置 |
点 字 運 賃 表 |
ホ | ム 転 落 検 知 装 置 |
案 内 用 イ ン タ | ホ ン |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡(天神) | 27 | 12(6) | 10 | 6 | 4(2)<1> | ○ | ○ | |||||
| 薬院 | 9 | 4(2) | 6 | 3 | ○ | 1(1) | ○ | ○ | ||||
| 平尾 | 7 | 3(2) | 2(2) | 1 | ○ | 1(1) | ○ | ○ | ||||
| 高宮 | 4 | 2(1) | 3 | ○ | 1(1)<1> | ○ | ○ | |||||
| 大橋 | 9 | 4(2) | 4 | ○ | 1(1)<1> | ○ | ○ | |||||
| 井尻 | 8 | 4(2) | 2 | ○ | 2(2) | ○ | ○ | |||||
| 雑餉隈 | 6 | 4(2) | 2 | 2 | 1(1) | ○ | ○ | |||||
| 春日原 | 7 | 4(2) | 4 | 1(1) | ○ | ○ | ||||||
| 白木原 | 6 | 4(3) | ○ | 2(2)<2> | ○ | ○ | ||||||
| 下大利 | 6 | 2(1) | 2 | 3 | 1(1)<1> | ○ | ○ | |||||
| 都府楼前 | 6 | 2(1) | ○ | 2(1) | ○ | ○ | ||||||
| 二日市 | 8 | 4(2) | 8 | 4 | ○ | ○ | 2(2)<1> | ○ | ○ | ○ | ||
| 紫 | 7 | 3(2) | ○ | 2(2)<2> | ○ | ○ | ||||||
| 朝倉街道 | 5 | 2(1) | 2(2) | 2 | ○ | ○ | 1(1)<1> | ○ | ○ | |||
| 桜台 | 4 | 1(1) | ○ | 2 | ○ | ○ | ||||||
| 筑紫 | 6 | 2(1) | 2 | 4 | 1(1) | ○ | ○ | |||||
| 津古 | 4 | 1(1) | ○ | 1 | ○ | ○ | ||||||
| 三国が丘 | 3 | 2(1) | 2 | 1(1)<1> | ○ | ○ | ||||||
| 三沢 | 4 | 1(1) | ○ | 1 | ○ | ○ | ||||||
| 大保 | 4 | 1(1) | ○ | 1 | ○ | ○ | ||||||
| 小郡 | 4 | 2(1) | 1 | 3 | ○ | 1(1) | ○ | ○ | ||||
| 端間 | 2 | 1(1) | ○ | 1(1) | ○ | ○ | ||||||
| 味坂 | 4 | ○ | 1 | |||||||||
| 宮の陣 | 2 | 1(1) | 1 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 櫛原 | 2 | ○ | 1 | |||||||||
| 久留米 | 9 | 4(2) | 8(1) | 3 | ○ | 2(2)<2> | ○ | ○ |
大牟田本線(花畑~大牟田)
| 自 動 改 集 札 機 |
I C 簡 易 改 札 機 |
自 動 券 売 機 ※ 1 |
エ ス カ レ | タ | ※ 2 |
エ レ ベ | タ | |
ス ロ | プ |
誘 導 鈴 ・ チ ャ イ ム |
身 障 者 用 ト イ レ ※ 3 |
列 車 接 近 放 送 装 置 |
点 字 運 賃 表 |
ホ | ム 転 落 検 知 装 置 |
案 内 用 イ ン タ | ホ ン |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花畑 | 4 | 2(1) | 6 | 3 | 1(1)<1> | ○ | ○ | |||||
| 聖マリア病院前 | 2 | 1(1) | 2 | 2 | 1(1)<1> | ○ | ○ | |||||
| 津福 | 2 | 1(1) | ○ | 1 | ○ | |||||||
| 安武 | 2 | 1(1) | ○ | 1 | ○ | |||||||
| 大善寺 | 6 | 2(2) | ○ | 2(2)<1> | ○ | |||||||
| 三潴 | 2 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 犬塚 | 2 | 2 | 1 | ○ | 1 | ○ | ○ | |||||
| 大溝 | 2 | 1(1) | ○ | 1 | ○ | ○ | ||||||
| 八丁牟田 | 2 | 1(1) | ○ | 1(1)<1> | ○ | ○ | ||||||
| 蒲池 | 2 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 矢加部 | 2 | 1 | ○ | |||||||||
| 柳川 | 4 | 2(1) | 2 | ○ | 2(2)<2> | ○ | ○ | |||||
| 徳益 | 2 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 塩塚 | 2 | 1 | ○ | |||||||||
| 中島 | 3 | 1 | ○ | ○ | ||||||||
| 江の浦 | 2 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 開 | 2 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 渡瀬 | 2 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 倉永 | 2 | 1(1) | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東甘木 | 2 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 銀水 | 1 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 新栄町 | 3 | 1(1) | 1(1)※4 | 1 | ○ | ○ | ||||||
| 大牟田 | 4 | 2(1) | ○ | 1(1)<1> | ○ | ○ |
太宰府線
| 自 動 改 集 札 機 |
I C 簡 易 改 札 機 |
自 ※ 1 |
エ ス カ レ | タ | ※ 2 |
エ レ ベ | タ | |
ス ロ | プ |
誘 導 鈴 ・ チ ャ イ ム |
身 障 者 用 ト イ レ ※ 3 |
列 車 接 近 放 送 装 置 |
点 字 運 賃 表 |
ホ | ム 転 落 検 知 装 置 |
案 内 用 イ ン タ | ホ ン |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五条 | 4 | 2(1) | ○ | 1(1) | ○ | ○ | ||||||
| 太宰府 | 8 | 4(1) | ○ | 2(2)<1> | ○ | ○ |
甘木線
| 自 動 改 集 札 機 |
I C 簡 易 改 札 機 |
自 動 券 売 機 ※ 1 |
エ ス カ レ | タ | ※ 2 |
エ レ ベ | タ | |
ス ロ | プ |
誘 導 鈴 ・ チ ャ イ ム |
身 障 者 用 ト イ レ ※ 3 |
列 車 接 近 放 送 装 置 |
点 字 運 賃 表 |
ホ | ム 転 落 検 知 装 置 |
案 内 用 イ ン タ | ホ ン |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五郎丸 | 2 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 学校前 | 2 | 1 | ○ | |||||||||
| 古賀茶屋 | 2 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 北野 | 2 | 1(1) | ○ | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 大城 | 2 | 1 | ○ | |||||||||
| 金島 | 2 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 大堰 | 2 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 本郷 | 2 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 上浦 | 2 | ○ | 1 | ○ | ||||||||
| 馬田 | 2 | 1 | ○ | |||||||||
| 甘木 | 2 | 1(1) | ○ | 1(1)<1> | ○ |
貝塚線
| 自 動 改 集 札 機 |
I C 簡 易 改 札 機 |
自 動 券 売 機 ※ 1 |
エ ス カ レ | タ | ※ 2 |
エ レ ベ | タ | |
ス ロ | プ |
誘 導 鈴 ・ チ ャ イ ム |
身 障 者 用 ト イ レ ※ 3 |
列 車 接 近 放 送 装 置 |
点 字 運 賃 表 |
ホ | ム 転 落 検 知 装 置 |
案 内 用 イ ン タ | ホ ン |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝塚 | 6 | 2(1) | 1 | 3 | 1(1)<1> | ○ | ○ | |||||
| 名島 | 2 | ○ | 1(1)<1> | ○ | ||||||||
| 西鉄千早 | 3 | 2(1) | 2 | 1 | 1(1)<1> | ○ | ○ | |||||
| 香椎宮前 | 2 | 1(1) | 2 | 1 | ○ | 1(1)<1> | ○ | ○ | ||||
| 香椎 | 3 | 1(1) | 2 | 1 | 1(1)<1> | ○ | ○ | |||||
| 香椎花園前 | 2 | 1(1) | ○ | 1(1) | ○ | ○ | ||||||
| 唐の原 | 2 | ○ | 1 | |||||||||
| 和白 | 2 | ○ | 1(1)<1> | |||||||||
| 三苫 | 2 | 1(1) | 3 | 1(1)<1> | ○ | |||||||
| 新宮 | 2 | ○ | 1 | ○ |
※1・・・自動券売機はすべて点字対応型、( )内の数字は定期券発売対応型券売機の内数
※2・・・( )内の数字は身障者対応型の内数
※3・・・( )内の数字は個室タイプの内数、<>内の数字はオストメイト対応タイプの内数、その他は手すり設置型
※4・・・新栄町駅の跨線橋~駅出口間は、階段での移動です。
(2020年10月1日現在)