●対象駅より約1km圏内のバス停から対象駅最寄りのバス停間をご乗車される場合
・・・「駅から150円均一運賃」となります。
(例)対象駅⇔バス停A,B,C,D
●対象駅から約1km圏外のバス停から対象駅最寄りのバス停間をご乗車される場合
・・・通常の運賃となります。
(例)対象駅⇔バス停E
150円均一運賃エリア
①福岡都心150円均一運賃エリア
博多駅・蔵本・天神・薬院駅前を結ぶエリア内であれば、どのバスをご利用になっても、運賃は150円です。
※小児・障がい者割引 80円
天神・博多駅から「博多リバレイン」「博多座」「上川端商店街」「キャナルシティ博多」も、運賃は全部150円です。お出かけは西鉄バスで150!(いこお!)
nimocaでお支払いされると乗継割引で50円割引と大変便利です。詳しくはバス乗り継ぎ割引をご覧ください。
福岡都心150円均一運賃エリアのバス区間定期券運賃につきましては、以下の資料をご覧ください。

②駅から・駅まで150円均一運賃エリア
福岡・北九州の主要鉄道駅(13駅)から近距離(約1km)にあるバス停までのエリアであれば、運賃は150円です。駅から、駅までは西鉄バスで150!(いこお!)
※小児・障がい者割引 80円
※対象駅を跨いだご利用の場合は通常運賃となります。
駅から・駅まで150円均一運賃エリアのご利用注意点


●対象駅より約1km圏内のバス停から対象駅最寄りのバス停へ向かうルートの途中にあるバス停間をご乗車される場合
・・・「駅から150円均一運賃」となります。
(例)バス停B⇔C,バス停B⇔D
●対象駅から約1km圏内でも、対象駅へ向かうルートから外れるバス停間でご利用される場合
・・・通常の運賃となります。
(例)バス停C⇔D

●対象駅から約1km圏内でも、対象駅を越えるバス停間でご利用される場合
・・・通常の運賃となります。
(例)バス停A⇔B,C,D
駅から・駅まで150円均一運賃エリア一覧
福岡・北九州地区の西鉄・JR・福岡市営地下鉄の13駅が対象となります。
福岡地区 | 西鉄天神大牟田線 | 福岡(天神)、薬院、平尾、高宮、大橋、春日原、 下大利、朝倉街道 | 8駅 |
---|---|---|---|
〃 | JR鹿児島本線 | 博多 | 1駅 |
〃 | 福岡市営地下鉄 | 藤崎 | 1駅 |
北九州地区 | JR鹿児島本線 | 小倉、黒崎、折尾 | 3駅 |
※福岡市営地下鉄天神駅は西鉄福岡(天神)駅と、博多駅はJR博多駅と同一です。
福岡地区
■ 西鉄福岡(天神)駅・地下鉄天神駅 エリア

通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8,550円 | 7,980円 | 6,840円 |
3ヶ月 | 24,370円 | 22,740円 | 19,490円 |
6ヶ月 | 48,480円 | 40,700円 | 38,780円 |
■ 西鉄薬院駅・地下鉄薬院駅 エリア

通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8,550円 | 7,980円 | 6,840円 |
3ヶ月 | 24,370円 | 22,740円 | 19,490円 |
6ヶ月 | 48,480円 | 40,700円 | 38,780円 |
■ 西鉄平尾駅 エリア

通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8,550円 | 7,980円 | 6,840円 |
3ヶ月 | 24,370円 | 22,740円 | 19,490円 |
6ヶ月 | 48,480円 | 40,700円 | 38,780円 |
■ 西鉄高宮駅 エリア

野間四角から
清水町・大楠・日赤前・薬大前方面
通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8,550円 | 7,980円 | 6,840円 |
3ヶ月 | 24,370円 | 22,740円 | 19,490円 |
6ヶ月 | 48,480円 | 40,700円 | 38,780円 |
野間四角から
神田一丁目・神田町・野間三丁目・野間四丁目 方面
通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7,650円 | 7,140円 | 6,120円 |
3ヶ月 | 21,800円 | 20,350円 | 17,440円 |
6ヶ月 | 43,380円 | 36,410円 | 34,700円 |
西鉄高宮駅から
高宮二丁目・平尾 方面
通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8,550円 | 7,980円 | 6,840円 |
3ヶ月 | 24,370円 | 22,740円 | 19,490円 |
6ヶ月 | 48,480円 | 40,700円 | 38,780円 |
西鉄高宮駅から
野間三丁目・野間四丁目 方面
通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7,650円 | 7,140円 | 6,120円 |
3ヶ月 | 21,800円 | 20,350円 | 17,440円 |
6ヶ月 | 43,380円 | 36,410円 | 34,700円 |
■ 西鉄大橋駅 エリア

西鉄大橋駅から
薬大前 まで
通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8,550円 | 7,980円 | 6,840円 |
3ヶ月 | 24,370円 | 22,740円 | 19,490円 |
6ヶ月 | 48,480円 | 40,700円 | 38,780円 |
西鉄大橋駅から
高木一丁目 まで
通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8,100円 | 7,560円 | 6,480円 |
3ヶ月 | 23,090円 | 21,550円 | 18,470円 |
6ヶ月 | 45,930円 | 38,560円 | 36,740円 |
西鉄大橋駅から
薬大前 方面、高木一丁目 方面以外のバス停
通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7,650円 | 7,140円 | 6,120円 |
3ヶ月 | 21,800円 | 20,350円 | 17,440円 |
6ヶ月 | 43,380円 | 36,410円 | 34,700円 |
■ 西鉄春日原駅 エリア

通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7,650円 | 7,140円 | 6,120円 |
3ヶ月 | 21,800円 | 20,350円 | 17,440円 |
6ヶ月 | 43,380円 | 36,410円 | 34,700円 |
■ 西鉄下大利駅 エリア

通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7,650円 | 7,140円 | 6,120円 |
3ヶ月 | 21,800円 | 20,350円 | 17,440円 |
6ヶ月 | 43,380円 | 36,410円 | 34,700円 |
■ 西鉄朝倉街道駅 エリア

通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7,650円 | 7,140円 | 6,120円 |
3ヶ月 | 21,800円 | 20,350円 | 17,440円 |
6ヶ月 | 43,380円 | 36,410円 | 34,700円 |
■ JR・地下鉄博多駅 エリア

通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8,550円 | 7,980円 | 6,840円 |
3ヶ月 | 24,370円 | 22,740円 | 19,490円 |
6ヶ月 | 48,480円 | 40,700円 | 38,780円 |
■ 地下鉄藤崎駅 エリア

通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 7,650円 | 7,140円 | 6,120円 |
3ヶ月 | 21,800円 | 20,350円 | 17,440円 |
6ヶ月 | 43,380円 | 36,410円 | 34,700円 |
北九州地区
■ JR・モノレール小倉駅 エリア(特殊区間制)

※1「京町三丁目」から乗車し、「室町・リバーウォーク」~「ソレイユホール・ムーブ前」間(※2)での降車は除く。
※2「室町・リバーウォーク」、「西小倉駅前」、「八坂神社前」、「小倉城松本清張記念館前」、「市立中央図書館・文学館前」、「ソレイユホール・ムーブ前」
通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9,000円 | 8,400円 | 7,200円 |
3ヶ月 | 25,650円 | 23,940円 | 20,520円 |
6ヶ月 | 51,030円 | 42,840円 | 40,820円 |
■ JR・筑鉄黒崎駅 エリア(特殊区間制)

通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9,000円 | 8,400円 | 7,200円 |
3ヶ月 | 25,650円 | 23,940円 | 20,520円 |
6ヶ月 | 51,030円 | 42,840円 | 40,820円 |
■ JR折尾駅 エリア

折尾駅から
大浦三丁目まで
通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 8,100円 | 7,560円 | 6,480円 |
3ヶ月 | 23,090円 | 21,550円 | 18,470円 |
6ヶ月 | 45,930円 | 38,560円 | 36,740円 |
折尾駅から
大浦三丁目方面以外のバス停(特殊区間)
通用期間 | 普通(通勤)定期券 | エコ企業定期券 | 学生(通学)定期券 |
---|---|---|---|
1ヶ月 | 9,000円 | 8,400円 | 7,200円 |
3ヶ月 | 25,650円 | 23,940円 | 20,520円 |
6ヶ月 | 51,030円 | 42,840円 | 40,820円 |