社債・格付情報
社債の状況
社債
銘柄 | 発行年月日 |
発行額 (百万円) |
利率 (年%) |
償還期限 |
---|---|---|---|---|
第42回無担保社債 | 2013年6月3日 | 7,000 | 1.01 | 2023年6月2日 |
第43回無担保社債 | 2014年4月11日 | 10,000 | 0.783 | 2024年4月11日 |
第44回無担保社債 | 2016年3月4日 | 8,000 | 0.345 | 2026年3月4日 |
第45回無担保社債 | 2016年3月4日 | 8,000 | 0.717 | 2031年3月4日 |
第46回無担保社債 | 2016年9月9日 | 10,000 | 0.690 | 2036年9月9日 |
第47回無担保社債 | 2017年4月14日 | 14,000 | 0.903 | 2037年4月14日 |
第48回無担保社債 | 2017年9月6日 | 10,000 | 0.782 | 2037年9月4日 |
第49回無担保社債 | 2018年4月13日 | 10,000 | 0.753 | 2038年4月13日 |
第50回無担保社債 | 2018年9月6日 | 10,000 | 0.395 | 2028年9月6日 |
第51回無担保社債 | 2019年5月30日 | 15,000 | 0.672 | 2039年5月30日 |
第52回無担保社債 | 2020年5月1日 | 13,000 | 0.520 | 2030年5月1日 |
第53回無担保社債 | 2020年5月1日 | 7,000 | 0.780 | 2040年5月1日 |
2020年5月1日現在
格付の推移
格付機関名 | 格付 |
---|---|
日本格付研究所(JCR) | A+ |
格付投資情報センター(R&I) | A |
※2020年7月30日現在
